前期開發階段
1-1 尋找項目資源
1-2 業主初步溝通
1-3 前期資料收集
1-4 現場踏勘
1-5 技術方案測算
1-6 確定開發意向
1-7 簽訂相關協議
1-1尋找項目資源
分布式光伏開發應遵循
“因地制宜、清潔高效、分散布局、就近利用”的原則
1-2初步溝通
與廠區業主建立聯系,針對廠區情況、屋頂結構、用電水平等基本問題進行訪談,確定合作意愿和用能需求。
通過資料與衛星圖,考察了以下幾方面,判斷項目的可行性。
?考察企業屬性(國有企業、上市企業、知名外企)、資信是否良好、經營狀況及收入是否穩定、無不良記錄。
?考察建筑物產權是否獨立清晰(房產證、土地證、建設規劃許可證原件),房屋產權是否質押。
?考察屋面結構(混凝土、彩鋼瓦)、屋頂使用年限和面積(至少2萬平米以上)。
?考察用電特性、分時用電電量、用電電價、電壓等級、變壓器容量。
?考察屋頂周圍是否有遮擋或有高樓建設規劃、建筑物周邊是否有氣體或固體污染物排放。
?考察業主的合作意愿,初步溝通合作模式(自發自用、余電上網)。
1-3前期資料收集清單
資料名稱 | 要求 | 備注 | |
資 信 審 核 | 建筑物業主的營業執照 | 掃描件 或照片 | ?若房產證正在辦理,需房管部門出具已經收到辦理材料的回執,且須在光伏并網前取得房產證。 ?若建筑物使用者和產權所有人一致,則保障性比較強;若建筑使用者只是承租人 ,不擁有產權,且同是未來光伏的消費者,則需要與產權所有人協商,約定房屋使用權限。 ?核查建筑物是否抵押,若抵押,需與抵押單位進行溝通。 |
擬建光伏廠房房產證 | |||
擬建光伏廠房土地證 | |||
擬建光伏廠房建設規劃許可證 | |||
廠區情況 | 廠區總平圖 | 竣工圖CAD或掃描件 | ? 廠區布局、廠房結構、電氣系統等情況 ? 提供每棟廠房圖紙 ?核算每棟廠房的屋頂荷載 ?預測光伏容量,混凝土屋頂1萬平米安裝0.6MW,彩鋼瓦1萬平米安裝1MW |
廠房結構圖 | |||
廠房建筑圖 | |||
廠區電氣系統圖 | |||
屋頂情況 | 屋頂類型 | 照片 | ?混泥土屋頂/彩鋼瓦 |
廠房內裝修情況 | 照片 | ?明確是否有吊頂 | |
屋頂已使用年限 | ?混凝土屋頂的使用年限較長,一 般情況下能保證光伏25年的運營期。 | ||
彩鋼瓦鋪設時間 | ?彩鋼瓦的使用存在防水和維護問題,需要考慮運營期的額外費用。 | ||
彩鋼瓦厚度 | |||
彩鋼瓦類型 | 照片 | ?確定類型(T型、角馳型、直立鎖邊型) | |
彩鋼瓦顏色 | 照片 | ||
用電情況 | 電費結算單 | 掃描件 或照片 | ?最近連續至少12個月的電費清單 |
負荷曲線 | ?反映用電負荷和用電時間,從而判斷 光 伏自發自用比例,比例越高收益越好。 | ||
生產情況 | 廠房建造時間 | ?具體到年月 | |
工人工作時間 | ?區分白天和晚上工作時間 | ||
節假日生產情況 | ?周末、節假日情況,確定年生產天數 | ||
車間生產情況 | ?明確生產的產品和工藝 |
1-4現場實地踏勘
完成項目初步評估后,EPC團隊對目標企業進行了拜訪踏勘。利用無人機航拍建模,對比建筑圖紙與實際是否一致,還對廠房的內部結構和屋頂情況進行復核和拍照。
1-5技術方案測算
評估企業整體運營情況,及確定采用的合作模式。
項目評估的重點 | |
建筑產權 及使用權 | ? 建筑物屋頂產權清晰 ? 所有權方及使用權方是否一致認可項目建設 ? 業主方能否為項目提供相應的便利條件 ? 建筑屋頂所有權年限及壽命大于25年 |
建筑物 結構形式 | ? 委托原屋頂設計單位或第三方機構進行屋頂荷載計算,并出具滿足光伏安裝條件的證明 ? 建筑結構能否加固,評估加固的難度及成本 |
屋面 防水處理 | ? 屋面防水形式及老化程度 ? 評估防水修復的難度及成本 |
項目投資 經濟性 | ? 項目合作模式 ? 項目經濟性是否可行 |
其他事項 | ? 分布式光伏的接入距離 ? 現場施工難易難度等 |
1-6 確立開發意向
與企業業主積極溝通,簽訂協議,進入項目備案階段。
項目備案階段
2-1發改委項目備案
獲得縣、區發改委項目備案
資料名稱 | 備注 |
分布式電源項目申請表或項目申請報告 | 包含項目實施地點、投資資金來源、收益情況簡單說明、業主情況等。 |
企業投資項目 備案表 | 公司資料、企業法人營業執照等。 |
固定資產投資 項目節能登記表 | |
項目投資資料 | 屋頂(建筑物)產權證明、業主授權材料(例如 屋頂租賃合同)、售電協議等。 |
屋頂(建筑物)材料 | 屋頂平面圖、屋頂安全承載能力證明材料(由資質的設計單位出具)等。 |
2-2電網公司接入批復
獲得縣、區電網公司接入批復
資料名稱 | 備注 |
分布式電源項目申請表 | 包含項目實施地點、投資資金來源、收益情況簡單 說明、業主情況等。 |
企業資料 | 經辦人身份證及復印件、法人委托書原件、企業法人營業執照等。 |
發電項目前期資料 | 房產證或土地證、屋頂租賃協議、售電協議、屋頂抗壓及屋頂面積可行性證明、資金證明等。 |
發改委備案批復文件 | |
用戶電網相關資料及系統接入報告 | |
供電局受理并網申請 | 免費制定接入方案,出局接網意見函。 |
主要電氣設備一覽表 及主要設備技術參數和型式認證報告 | 包括:光伏組件、逆變器、變壓器等設備(并網設備選型應符合國家安全、節能、環保要求)。 |
設計施工階段
拿到備案與接入批復后,EPC與企業確定設計方案,項目順利進場開工。